quinta-feira, 26 de junho de 2014

CLASSIFICAÇÃO DO BOLÃO APÓS A ÚLTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE.

VEJA QUEM AINDA TEM CONDIÇÕES DE CHEGAR LÁ!

Nome Pontos  Ganhos Pontos Perdidos Saldo Pontuação Máxima que pode alcançar  jogos ainda válidos
Daniel 38 20 18 26 4
Vitória Sousa 38 22 16 16 0
Edson Alves 37 22 15 33 9
Renato Miari 35 20 15 19 2
Sidnei 35 21 14 24 5
Elda Vieira 35 21 14 18 2
Roberto Joaquim 34 20 14 24 5
Admir Viotto 35 23 12 16 2
Fernando Turco 33 23 10 22 6
10° Marcel Queiroz 31 22 9 15 3
11° Bruno Esperate 32 25 7 15 4
12° Elissa  31 24 7 19 6
13° José Luiz Goio 31 25 6 14 4
14° Susane Orsini 30 24 6 10 2
15° Gabriela Munhoz 30 25 5 9 2
16° Henrique Valsésia 29 24 5 15 5
17° Gabriel Massolin 30 26 4 14 5
18° Gabriel Miari 28 25 3 19 8
19° Luiz Henrique 27 25 2 12 5
20° Claudia Orrú 28 27 1 11 5
21° Maria Elvira 28 27 1 7 3
22° Verônica Borges 26 27 -1 -1 0
23° Letícia Massolin 27 29 -2 4 3
24° Vinícios Reis 24 26 -2 0 1
25° Mario Mastrotti 24 27 -3 3 3
26° Laura Simões 23 27 -4 2 3

domingo, 22 de junho de 2014

Classificação do Bolão após 2ª Rodada


Nome Pontos  Ganhos Pontos Perdidos Saldo
Renato Miari 24 13 11
Daniel 24 14 10
Fernando Turco 22 14 8
Roberto Joaquim 21 14 7
Vitória Sousa 23 16 7
Sidnei 21 16 5
Edson Alves 20 15 5
Marcel Queiroz 20 16 4
Elda Vieira 19 15 4
10° Elissa  20 17 3
11° Maria Elvira 19 16 3
12° José Luiz Goio 19 16 3
13° Susane Orsini 17 15 2
14° Vinícios Reis 18 16 2
15° Bruno Esperate 19 17 2
16° Admir Viotto 19 17 2
17° Gabriel Miari 17 16 1
18° Henrique Valsésia 16 15 1
19° Claudia Orrú 17 18 -1
20° Gabriela Munhoz 16 18 -2
21° Mario Mastrotti 15 18 -3
22° Luiz Henrique 15 19 -4
23° Gabriel Massolin 15 19 -4
24° Laura Simões 15 19 -4
25° Letícia Massolin 13 21 -8
26° Verônica Borges 12 21 -9

terça-feira, 17 de junho de 2014

Vejam a classificação do nosso Bolão após a primeira rodada + o 1° jogo que abriu a Segunda rodada (Brasil e México)

Nome Pontos  Ganhos Pontos Perdidos Saldo
Renato Miari 16 4 12
Daniel 16 6 10
Roberto Joaquim 15 7 8
Vitória Sousa 14 7 7
Marcel Queiroz 14 7 7
Sidnei 14 8 6
Fernando Turco 13 7 6
Edson Alves 13 7 6
Claudia Orrú 13 7 6
10° Luiz Henrique 12 7 5
11° Mario Mastrotti 11 7 4
12° Susane Orsini 11 7 4
13° Elissa  12 8 4
14° Vinícios Reis 11 7 4
15° Elda Vieira 11 8 3
16° Bruno Esperate 12 9 3
17° Gabriela Munhoz 11 8 3
18° Maria Elvira 11 8 3
19° José Luiz Goio 10 9 1
20° Admir Viotto 10 9 1
21° Gabriel Miari 9 8 1
22° Henrique Valsésia 9 8 1
23° Gabriel Massolin 9 9 0
24° Letícia Massolin 9 10 -1
25° Laura Simões 8 10 -2
26° Verônica Borges 6 11 -5

sexta-feira, 13 de junho de 2014

Olá Pessoal!
Aqui está a relação dos participantes da Primeira Fase do Bolão!
























sexta-feira, 6 de junho de 2014

Quer ganhar uma réplica em Chocolate do Troféu Oficial da Copa do Mundo FIFA BRASIL 2014?


Não precisa pagar nada, é só para se divertir mesmo!
É só participar do Bolão da Copa Ibérica!

O Primeiro Colocado nas apostas leva o Troféu!
Mais um brinde para o 2° e 3° colocados!

Peça a tabela por e-mail (iberica@ibericacultural.com.br), preencha, e nos envie até o dia 12 às 12h.

O regulamento é simples, e os resultados serão divulgados no nosso site www.ibericacultural.com.br e Blog  ibericaculturaleidiomas.blogspot.com.br
 rodada por rodada até a Final!

E para você que ainda não é aluno, só de participar já terá direito a um Super Desconto de 20% para os nossos cursos regulares!

Vamos lá! Bom Palpite, Boa Sorte! 

segunda-feira, 2 de junho de 2014

Aproveitem! 

O Bazar Cultural vai somente até esse Sábado 

dia 07/06 até às 18h!

Nosso Endereço: Rua Taipas, 645 - Barcelona / São Caetano do Sul 
Informações: 4227-6333


LPs bem abaixo do preço e  Livros entre 5,00 e 10,00!
Ainda temos vários Itens!