quarta-feira, 9 de julho de 2014

RESULTADO FINAL DO BOLÃO IBÉRICA


Nome Pontos  Ganhos Pontos Perdidos Saldo Pontuação Máxima que  pode alcançar  jogos  ainda    válidos
Daniel 40 20 20 20 0
Vitória Sousa 40 22 18 18 0
Edson Alves 40 22 18 18 0
Elda Vieira 39 21 18 18 0
Renato Miari 37 20 17 17 0
Sidnei 37 21 16 16 0
Roberto Joaquim 36 20 16 16 0
Admir Viotto 37 23 14 14 0
Bruno Esperate 35 25 10 10 0
10° Fernando Turco 33 23 10 10 0
11° Gabriel Massolin 35 26 9 9 0
12° Elissa  33 24 9 9 0
13° Marcel Queiroz 31 22 9 9 0
14° José Luiz Goio 33 25 8 8 0
15° Gabriel Miari 32 25 7 7 0
16° Henrique Valsésia 31 24 7 9 1
17° Gabriela Munhoz 31 25 6 6 0
18° Susane Orsini 30 24 6 6 0
19° Maria Elvira 31 27 4 4 0
20° Luiz Henrique 29 25 4 4 0
21° Claudia Orrú 30 27 3 3 0
22° Letícia Massolin 29 29 0 0 0
23° Verônica Borges 26 27 -1 -1 0
24° Mario Mastrotti 25 27 -2 2 2
25° Vinícios Reis 24 26 -2 0 0
26° Laura Simões 24 27 -3 0 0

A participante Vitória Sousa, ficou em 3° lugar pois acertou um resultado de 3 pontos (França 3 X 0 Honuras), e o participante Edson não acertou nenhum resultado de 3 pontos. Por julgarmos ser mais difícil acertar esse tipo de resultado, ela ficou em 2° lugar.

Nenhum comentário:

Postar um comentário